Quanto vale um Subaru Outback?
Valor de referência FIPE por ano e comparação com o mercado. Média entre R$ 12.586 e R$ 53.564.
| Ano | Valor FIPE |
|---|---|
| 2009 | R$ 53.564 |
| 2008 | R$ 48.001 |
| 2007 | R$ 43.614 |
| 2006 | R$ 36.355 |
| 2005 | R$ 30.806 |
| 2004 | R$ 30.054 |
| 2003 | R$ 32.695 |
| 2002 | R$ 31.897 |
| 2001 | R$ 28.285 |
| 2000 | R$ 17.935 |
| 1999 | R$ 17.497 |
| 1998 | R$ 17.070 |
| 1997 | R$ 12.586 |
| Média | R$ 30.797 |
Valor de referência FIPE
Chevrolet Onix 2023
Valor de referência — o preço de mercado pode variar conforme estado, km e região.
Como usar essa referência
Os valores acima são a referência FIPE do Subaru Outback. O preço real de cada anúncio varia conforme quilometragem, estado de conservação, opcionais e região. Um bom negócio é aquele com preço abaixo da FIPE e histórico limpo.
Na nossa busca, cada anúncio do Outback mostra o percentual exato vs. FIPE e o histórico de preço, para você comparar de forma objetiva.